 
 홈 > 입시정보 및 전략 > 입시자료
홈 > 입시정보 및 전략 > 입시자료| 번호 | 학년도 | 대학교 | 제목 | 파일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 2018 | 명지대학교 | 2018년도 명지대 정시 경쟁률 | 4 | |
| 215 | 2017 | 명지대학교 | 2017년도 명지대 정시 경쟁률 | 4 | |
| 214 | 2018 | 명지대학교 | 2018년도 명지대 수시 경쟁률 | 2 | |
| 213 | 2017 | 명지대학교 | 2017년도 명지대 수시 경쟁률 | 1 | |
| 212 | 2017 | 아주대학교 | 2017년도 아주대 정시 경쟁률 |  | 4 | 
| 211 | 2018 | 아주대학교 | 2018년도 아주대 수시 경쟁률 |  | 3 | 
| 210 | 2017 | 아주대학교 | 2017년도 아주대 수시 경쟁률 |  | 5 | 
| 209 | 2018 | 아주대학교 | 2018년도 아주대 정시 경쟁률 | 4 | |
| 208 | 2018 | 을지대학교 | 2018년도 을지대 정시 경쟁률 | 5 | |
| 207 | 2018 | 을지대학교 | 2018년도 을지대 수시 경쟁률 | 2 | 
