 
 홈 > 입시정보 및 전략 > 입시자료
홈 > 입시정보 및 전략 > 입시자료| 번호 | 학년도 | 대학교 | 계열 | 제목 | 파일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2018 | 한국외국어대학교 | 인문 | 선행학습 영향평가 결과보고서 |  | 241 | 
| 84 | 2018 | 상명대학교 | 인문 | 선행학습 영향평가 결과보고서 |  | 62 | 
| 83 | 2018 | 국민대학교 | 인문 | 선행학습 영향평가 결과보고서 |  | 60 | 
| 82 | 2018 | 건국대학교 | 인문 | 선행학습 영향평가 결과보고서 |  | 62 | 
| 81 | 2018 | 숙명여자대학교 | 인문 | 선행학습 영향평가 결과보고서 |  | 80 | 
| 80 | 2018 | 홍익대학교 | 인문 | 선행학습 영향평가 결과보고서 |  | 61 | 
| 79 | 2018 | 한양대학교 | 인문 | 선행학습 영향평가 결과보고서 |  | 62 | 
| 78 | 2018 | 중앙대학교 | 인문 | 선행학습 영향평가 결과보고서 |  | 72 | 
| 77 | 2018 | 을지대학교 | 인문 | 선행학습 영향평가 결과보고서 |  | 51 | 
| 76 | 2018 | 서울여자대학교 | 인문 | 선행학습 영향평가 결과보고서 |  | 87 | 
